• 型号 内径 外径 厚度 CR COR 疲劳载荷 类型
  • 7214 BM/CN 90.00 mm 190.00 mm 43.00 mm 135000 N 156000 N 角接触球轴承
  • 6219-ZZ-C3 95 mm 170.000 mm 32.000 mm 109 kN 82 kN 球轴承
  • 7214 BTN1 90.00 mm 190.00 mm 43.00 mm 135000 N 156000 N 角接触球轴承
  • 6219-C3 95 mm 170.000 mm 32.000 mm 109 kN 82 kN 球轴承
  • 7313 BTN1/UL 90.00 mm 160.00 mm 30.00 mm 93700 N 106600 N 角接触球轴承
  • 6019-NR-C3 95 mm 145.000 mm 24.000 mm 60.5 kN 51 kN 球轴承
  • 6019-N-C3 95 mm 145.000 mm 24.000 mm 60.5 kN 51 kN 球轴承
  • 7313 BM/UL 85.00 mm 180.00 mm 41.00 mm 122000 N 146000 N 角接触球轴承
  • 6019-2RZ-C3 95 mm 145.000 mm 24.000 mm 60.5 kN 51 kN 球轴承
  • 6019-2RS-C3 95 mm 145.000 mm 24.000 mm 60.5 kN 51 kN 球轴承
  • 7313 BTN1/CN 角接触球轴承
  • 6019-ZZ-C3 95 mm 145.000 mm 24.000 mm 60.5 kN 51 kN 球轴承
  • 7313 BM/CN 85.00 mm 150.00 mm 28.00 mm 70200 N 79700 N 角接触球轴承
  • 6019-C3 95 mm 145.000 mm 24.000 mm 60.5 kN 51 kN 球轴承
  • 7313 BTN1 角接触球轴承
  • 6318-NR-C3 90 mm 190.000 mm 43.000 mm 142.6 kN 107.2 kN 球轴承
  • 7213 BTN1/CN 80.00 mm 170.00 mm 39.00 mm 109000 N 135000 N 角接触球轴承
  • 6318-N-C3 90 mm 190.000 mm 43.000 mm 142.6 kN 107.2 kN 球轴承
  • 7213 BM/CN 80.00 mm 140.00 mm 26.00 mm 69500 N 80500 N 角接触球轴承
  • 7213 BTN1 角接触球轴承
  • 6318-2RZ-C3 90 mm 190.000 mm 43.000 mm 142.6 kN 107.2 kN 球轴承
  • 7312 BTN1/UL 80.00 mm 140.00 mm 26.00 mm 69500 N 80500 N 角接触球轴承
  • 6318-2RS-C3 90 mm 190.000 mm 43.000 mm 142.6 kN 107.2 kN 球轴承
  • 6318-ZZ-C3 90 mm 190.000 mm 43.000 mm 142.6 kN 107.2 kN 球轴承
  • 6318-C3 90 mm 190.000 mm 43.000 mm 142.6 kN 107.2 kN 球轴承
  • 7312 BM/UL 角接触球轴承
  • 6218-NR-C3 90 mm 160.000 mm 30.000 mm 96 kN 71.5 kN 球轴承
  • 7312 BTN1/CN 75.00 mm 160.00 mm 37.00 mm 97500 N 125000 N 角接触球轴承
  • 6218-N-C3 90 mm 160.000 mm 30.000 mm 96 kN 71.5 kN 球轴承
  • 7312 BM/CN 角接触球轴承