• 型号 内径 外径 厚度 CR COR 疲劳载荷 类型
  • 6218-2RZ-C3 90 mm 160.000 mm 30.000 mm 96 kN 71.5 kN 球轴承
  • 6218-2RS-C3 90 mm 160.000 mm 30.000 mm 96 kN 71.5 kN 球轴承
  • 7312 BTN1 75.00 mm 160.00 mm 37.00 mm 97500 N 125000 N 角接触球轴承
  • 7212 BTN1/CN 75.00 mm 160.00 mm 37.00 mm 97500 N 125000 N 角接触球轴承
  • 6218-ZZ-C3 90 mm 160.000 mm 30.000 mm 96 kN 71.5 kN 球轴承
  • 6218-C3 90 mm 160.000 mm 30.000 mm 96 kN 71.5 kN 球轴承
  • 7212 BTN1 角接触球轴承
  • 6018-NR-C3 90 mm 140.000 mm 24.000 mm 58 kN 50.6 kN 球轴承
  • 6018-N-C3 90 mm 140.000 mm 24.000 mm 58 kN 50.6 kN 球轴承
  • 7311 BTN1/UL 75.00 mm 130.00 mm 25.00 mm 58800 N 68500 N 角接触球轴承
  • 6018-2RZ-C3 90 mm 140.000 mm 24.000 mm 58 kN 50.6 kN 球轴承
  • 7311 BM/UL 角接触球轴承
  • 7311 BTN1/CN 角接触球轴承
  • 6018-2RS-C3 90 mm 140.000 mm 24.000 mm 58 kN 50.6 kN 球轴承
  • 7311 BM/CN 70.00 mm 150.00 mm 35.00 mm 86000 N 114000 N 角接触球轴承
  • 6018-ZZ-C3 90 mm 140.000 mm 24.000 mm 58 kN 50.6 kN 球轴承
  • 6018-C3 90 mm 140.000 mm 24.000 mm 58 kN 50.6 kN 球轴承
  • 7311 BTN1 70.00 mm 150.00 mm 35.00 mm 86000 N 114000 N 角接触球轴承
  • 7211 BM/CN 70.00 mm 125.00 mm 24.00 mm 58000 N 69000 N 角接触球轴承
  • UC218 90 mm 160.000 mm 38.000 mm 96100 N 71500 N 外球面轴承
  • 6317-NR-C3 85 mm 180.000 mm 41.000 mm 132.7 kN 96.5 kN 球轴承
  • 6317-N-C3 85 mm 180.000 mm 41.000 mm 132.7 kN 96.5 kN 球轴承
  • 7211 BTN1 70.00 mm 125.00 mm 24.00 mm 58000 N 69000 N 角接触球轴承
  • UC218-56 3 1/2 in 160.000 mm 38.000 mm 96100 N 71500 N 外球面轴承
  • 6317-2RZ-C3 85 mm 180.000 mm 41.000 mm 132.7 kN 96.5 kN 球轴承
  • UC217 85 mm 150.000 mm 35.000 mm 84000 N 61900 N 外球面轴承
  • 7310 BTN1/UL 70.00 mm 125.00 mm 24.00 mm 58000 N 69000 N 角接触球轴承
  • 6317-2RS-C3 85 mm 180.000 mm 41.000 mm 132.7 kN 96.6 kN 球轴承
  • 7310 BM/UL 角接触球轴承
  • UC217-52 3 1/4 in 150.000 mm 35.000 mm 84000 N 61900 N 外球面轴承