• 型号 内径 外径 厚度 CR COR 疲劳载荷 类型
  • 63004-2RS 20 mm 42.000 mm 16.000 mm 9.4 kN 5 kN 球轴承
  • 62304-2RS 20 mm 52.000 mm 21.000 mm 15.9 kN 7.8 kN 球轴承
  • 62204-2RS 20 mm 47.000 mm 18.000 mm 12.7 kN 6.6 kN 球轴承
  • 63003-2RS 17 mm 35.000 mm 14.000 mm 6 kN 3.3 kN 球轴承
  • 62303-2RS 17 mm 47.000 mm 19.000 mm 13.5 kN 6.6 kN 球轴承
  • 62203-2RS 17 mm 40.000 mm 16.000 mm 9.6 kN 4.8 kN 球轴承
  • 63002-2RS 15 mm 32.000 mm 13.000 mm 5.6 kN 2.8 kN 球轴承
  • 62302-2RS 15 mm 42.000 mm 17.000 mm 11.4 kN 5.40 kN 球轴承
  • 62202-2RS 15 mm 35.000 mm 14.000 mm 7.8 kN 3.8 kN 球轴承
  • 63001-2RS 12 mm 28.000 mm 12.000 mm 5.1 kN 2.4 kN 球轴承
  • 62301-2RS 12 mm 37.000 mm 17.000 mm 9.8 kN 4.2 kN 球轴承
  • 62201-2RS 12 mm 32.000 mm 14.000 mm 6.90 kN 3.1 kN 球轴承
  • 63000-2RS 10 mm 26.000 mm 12.000 mm 4.6 kN 2 kN 球轴承
  • 62300-2RS 10 mm 35.000 mm 17.000 mm 8.1 kN 3.4 kN 球轴承
  • 62200-2RS 10 mm 30.000 mm 14.000 mm 6 kN 2.4 kN 球轴承
  • 250BIC804 635.000 mm 685.800 mm 25.40 mm 238000 N 119000 N 球轴承
  • 120BIC519 304.800 mm 406.400 mm 50.800 mm 316000 N 257000 N 球轴承
  • 110BIC479 279.400 mm 368.275 mm 44.450 mm 255000 N 221000 N 球轴承
  • 105BIC470 266.700 mm 355.600 mm 44.450 mm 256000 N 223000 N 球轴承
  • 95BIC430 241.300 mm 323.850 mm 41.275 mm 202000 N 188000 N 球轴承
  • 90BIC401 228.600 mm 304.800 mm 38.1 mm 177000 N 167000 N 球轴承
  • XLS56K 88.900 mm 127.000 mm 19.050 mm 31500 N 36400 N 球轴承
  • 61932MO 160 mm 220.000 mm 28.000 mm 86.9 kN 95.5 kN 球轴承
  • 61864MO 320 mm 400.000 mm 38.000 mm 172.7 kN 236.2 kN 球轴承
  • 61848MO 240 mm 300.000 mm 28.000 mm 104.9 kN 133.7 kN 球轴承
  • 61821-2RS 105 mm 130.000 mm 13.000 mm 28.1 kN 11.9 kN 球轴承
  • 61814-2RS 70 mm 90.000 mm 10.000 mm 12.1 kN 11.9 kN 球轴承
  • 61830-C3 150 mm 190.000 mm 20.000 mm 49.1 kN 57.1 kN 球轴承
  • 61826-2RS-C3 130 mm 165.000 mm 18.000 mm 37.9 kN 42.9 kN 球轴承
  • 61826-C3 130 mm 165.000 mm 18.000 mm 37.9 kN 42.9 kN 球轴承