上海百毅轴承有限公司

圆锥滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆锥滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 32052-X 260 400 87 1150000 2140000
圆锥滚子轴承 32052-X-XL 260 400 87 1360000 2140000
圆锥滚子轴承 32052-X-DF-A900-950 260 400 174 1980000 4300000
圆锥滚子轴承 32052-X-XL-DF-A300-360 260 400 174 2330000 4300000
圆锥滚子轴承 32052-X-XL-DF-A500-550 260 400 174 2330000 4300000
圆锥滚子轴承 32052-X-XL-DF-A700-750 260 400 174 2330000 4300000
圆锥滚子轴承 30252-A 260 480 89 1460000 2090000
圆锥滚子轴承 30252-XL 260 480 89 1730000 2090000
圆锥滚子轴承 32252-XL 260 480 137 2650000 3800000
圆锥滚子轴承 32252-XL-DF-A500-550 260 480 274 4550000 7600000
圆锥滚子轴承 32252-XL-DF-A550-600 260 480 274 4550000 7600000
圆锥滚子轴承 30352 260 540 113 1940000 2600000
圆锥滚子轴承 32352 260 540 176 3150000 4900000
圆锥滚子轴承 KLM654642-LM654610 279.982 380.898 65.088 690000 1610000
圆锥滚子轴承 32956-XL 280 380 63.5 880000 1520000
圆锥滚子轴承 32956-N11CA 280 380 127 1280000 3050000
圆锥滚子轴承 32956-N11CA-A620-670 280 380 127 1280000 3050000
圆锥滚子轴承 32056-X 280 420 87 1200000 2300000
圆锥滚子轴承 32056-X-XL 280 420 87 1420000 2300000
圆锥滚子轴承 32056-X-XL-DF-A300-360 280 420 174 2430000 4600000
圆锥滚子轴承 32056-X-XL-DF-A500-550 280 420 174 2430000 4600000
圆锥滚子轴承 32056-X-XL-DF-A570-620 280 420 174 2430000 4600000
圆锥滚子轴承 30256 280 500 89 1480000 2130000
圆锥滚子轴承 30256-XL 280 500 89 1740000 2130000
圆锥滚子轴承 32256-XL 280 500 137 2700000 3950000
圆锥滚子轴承 30356 280 580 119 2300000 3150000
圆锥滚子轴承 32356 280 580 187 3600000 5700000
圆锥滚子轴承 KLM654649-LM654610 285.75 380.898 65.088 690000 1610000
圆锥滚子轴承 32960-XL 300 420 76 1170000 2040000
圆锥滚子轴承 32960-N11CA 300 420 152 1690000 4050000
关闭
021-31262956 13816135998

官方技术支持