上海百毅轴承有限公司

圆锥滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆锥滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 30326 130 280 63.75 600000 740000
圆锥滚子轴承 30326-XL 130 280 63.75 770000 850000
圆锥滚子轴承 31326-X 130 280 72 610000 790000
圆锥滚子轴承 31326-X-XL 130 280 72 720000 790000
圆锥滚子轴承 32326 130 280 98.75 830000 1120000
圆锥滚子轴承 31326-X-DF-A220-270 130 280 144 1050000 1590000
圆锥滚子轴承 31326-X-DF-A370-430 130 280 144 1050000 1590000
圆锥滚子轴承 K67390-67322-XL 133.35 196.85 46.038 370000 570000
圆锥滚子轴承 K95525-95925 133.35 234.95 63.5 520000 810000
圆锥滚子轴承 KLM229139-LM229110 136.525 194.975 33 223000 400000
圆锥滚子轴承 KLL428349-LL428310-XL 139.7 180.975 21.433 133000 184000
圆锥滚子轴承 KLM328448-LM328410 139.7 187.325 28.575 180000 350000
圆锥滚子轴承 K99550-99100 139.7 254 66.675 580000 970000
圆锥滚子轴承 KHH231649-HH231615 139.7 295.275 82.55 830000 1120000
圆锥滚子轴承 32928 140 190 32 214000 395000
圆锥滚子轴承 T4CB140 140 195 29 190000 305000
圆锥滚子轴承 32028-X-XL 140 210 45 400000 590000
圆锥滚子轴承 33028 140 210 56 415000 770000
圆锥滚子轴承 32028-X-XL-DF-A170-200 140 210 90 690000 1180000
圆锥滚子轴承 32028-X-XL-DF-A250-300 140 210 90 690000 1180000
圆锥滚子轴承 T2ED140 140 215 53 430000 730000
圆锥滚子轴承 30228-A 140 250 45.75 415000 560000
圆锥滚子轴承 30228-XL 140 250 45.75 490000 560000
圆锥滚子轴承 32228-A 140 250 71.75 640000 990000
圆锥滚子轴承 32228-XL 140 250 71.75 760000 990000
圆锥滚子轴承 30228-A-N11CA 140 250 91.5 710000 1120000
圆锥滚子轴承 32228-XL-DF-A300-350 140 250 143.5 1300000 1980000
圆锥滚子轴承 30328 140 300 67.75 580000 730000
圆锥滚子轴承 30328-XL 140 300 67.75 690000 730000
圆锥滚子轴承 31328-X 140 300 77 700000 910000
关闭
021-31262956 13816135998

官方技术支持