上海百毅轴承有限公司

圆柱滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆柱滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆柱滚子轴承 F-800481.ZL-K-C5 440 720 226 4450000 9500000
圆柱滚子轴承 NNU4188-M 440 720 280 5600000 11500000
圆柱滚子轴承 SL181892-E-TB 460 580 56 940000 1890000
圆柱滚子轴承 N1992-K-M1-SP 460 620 74 1020000 1970000
圆柱滚子轴承 NU1992-M1 460 620 74 1020000 1970000
圆柱滚子轴承 SL182992-TB 460 620 95 2130000 4250000
圆柱滚子轴承 NNU4992-S-K-M-SP 460 620 160 2110000 5500000
圆柱滚子轴承 N1092-K-M1-SP 460 680 100 1680000 2950000
圆柱滚子轴承 NU1092-TB-M1 460 680 100 1680000 2950000
圆柱滚子轴承 NN3092-AS-K-M-SP 460 680 163 2600000 5400000
圆柱滚子轴承 Z-565678.ZL-K-C5 460 680 163 3050000 7700000
圆柱滚子轴承 F-800482.ZL-K-C5 460 760 240 4650000 11400000
圆柱滚子轴承 NNU4192-M 460 760 300 6400000 13300000
圆柱滚子轴承 SL181896-E-TB 480 600 56 960000 1970000
圆柱滚子轴承 N1996-K-M1-SP 480 650 78 1150000 2250000
圆柱滚子轴承 NU1996-M1 480 650 78 1150000 2250000
圆柱滚子轴承 SL182996-TB 480 650 100 2390000 4800000
圆柱滚子轴承 NNU4996-S-K-M-SP 480 650 170 2350000 6100000
圆柱滚子轴承 N1096-K-M1-SP 480 700 100 1720000 3100000
圆柱滚子轴承 NU1096-TB-M1 480 700 100 1720000 3100000
圆柱滚子轴承 NN3096-AS-K-M-SP 480 700 165 2700000 5800000
圆柱滚子轴承 Z-565679.ZL-K-C5 480 700 165 3100000 7900000
圆柱滚子轴承 F-800483.ZL-K-C5 480 790 248 5300000 11300000
圆柱滚子轴承 NNU4196-M 480 790 308 6600000 13400000
圆柱滚子轴承 SL1818/500-E-TB 500 620 56 980000 2050000
圆柱滚子轴承 N19/500-K-M1-SP 500 670 78 1160000 2310000
圆柱滚子轴承 SL1829/500-TB 500 670 100 2430000 4950000
圆柱滚子轴承 NNU49/500-S-K-M-SP 500 670 170 2330000 6100000
圆柱滚子轴承 N10/500-K-M1-SP 500 720 100 1750000 3200000
圆柱滚子轴承 NU10/500-TB-M1 500 720 100 1750000 3200000
关闭
021-31262956 13816135998

官方技术支持